<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="https://publishpress.com/"
	>

<channel>
	<title>آلتراسونیک</title>
	<atom:link href="https://melec.ir/tag/%D8%A2%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://melec.ir/tag/آلتراسونیک/</link>
	<description>آموزش الکترونیک,آموزش رزبری پای,آموزش راه اندازی ماژول و سنسور,آموزش آردوینو,نرم افزار های الکترونیک, طراحیPCB,برنامه نویسی میکروکنترلرها ARM AVR PIC FPGA</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Feb 2024 05:20:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://melec.ir/micromilad/wp-content/uploads/2016/02/logo-1.png</url>
	<title>آلتراسونیک</title>
	<link>https://melec.ir/tag/آلتراسونیک/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>راهنمای خرید و تست ماژول‌ آلتراسونیک</title>
		<link>https://melec.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%a7%da%98%d9%88%d9%84-%d8%a2%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9/</link>
					<comments>https://melec.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%a7%da%98%d9%88%d9%84-%d8%a2%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مترجمان]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2024 05:20:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[رپورتاژ‌]]></category>
		<category><![CDATA[آلتراسونیک]]></category>
		<category><![CDATA[ماژول آلتراسونیک]]></category>
		<category><![CDATA[سنسور آلتراسونیک]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://melec.ir/?p=36103</guid>

					<description><![CDATA[<p>واژه‌ آلتراسونیک به معنی صدا‌هایی است که در محدوده‌ای بیشتر از 20 کیلوهرتز تولید می‌شوند و توسط گوش انسان قابل شنیدن نیستند. تولید هر صدایی سبب انتقال مولکول‌های هوا و به هم فشرده شدن آن‌ها‌ می‌شود؛ به همین دلیل فشار هوا دچار تغییرات شده و انرژی به کمک ذرات موجود در هوا جابه‌جا خواهد شد. ارتعاشات ایجاد شده در اثر صدا، به صورت موج شکلی حرکت‌ می‌کنند که طول و حرکات این موج را به عنوان فرکانس صوت می‌شناسیم؛ عملکرد ماژول‌ آلتراسونیک نیز بر طبق همین گفته‌ها است. ماژول‌ آلتراسونیک صدایی را تولید و توسط فرستنده خود ارسال‌ می‌کند که با برخورد به هر جسمی بازگشته و به گیرنده ماژول‌ می‌رسد؛ در نتیجه به کمک محاسبه مدت زمان رفت و برگشت امواج صدا،‌ می‌توان فاصله میان ماژول و اجسام را محاسبه کرد. ماژول‌ آلتراسونیک انواعی از مدل‌های مختلف را داشته که در ویژگی‌ها با هم تفاوت دارند؛ از این جهت &#8230;</p>
<p>برای مشاهده این مطلب بصورت کامل روی لینک زیر کلیک کنید:<br />
<a href="https://melec.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%a7%da%98%d9%88%d9%84-%d8%a2%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9/">راهنمای خرید و تست ماژول‌ آلتراسونیک</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://melec.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%a7%da%98%d9%88%d9%84-%d8%a2%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>راه اندازی سنسور آلتراسونیک با آردوینو</title>
		<link>https://melec.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%a2%d8%b1%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88/</link>
					<comments>https://melec.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%a2%d8%b1%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[محمد حسین کوهی قمصری]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2018 12:52:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[پروژه های آردوینو]]></category>
		<category><![CDATA[برد آردوینو]]></category>
		<category><![CDATA[HC-SR04]]></category>
		<category><![CDATA[سنسور آلتراسونیک]]></category>
		<category><![CDATA[Uno R3]]></category>
		<category><![CDATA[آلتراسونیک]]></category>
		<category><![CDATA[آردوینو]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://melec.ir/?p=24632</guid>

					<description><![CDATA[<p>سنسور آلتراسونیک HC-SR04 از تکنیک سونار به منظور تشخیص فاصله اشیاء استفاده می کند. این سنسور بدون تماس دارای دقت و پایداری بالایی در محاسبه مسافت هست.رنج اندازه گیری این سنسور نیز 2 سانتی متر در 400 سانتی متر هست. از ویژگی های این سنسور عدم تاثیرپذیری سنسور از نور خورشید یا مواد مشکی رنگ است اما گاهی واقات تشخیص مسافت در مورد اجسام با سطح نرم مانند پیراهن ممکن است دقیق نباشد. این سنسور به همراه فرستنده و گیرنده در یک پکیج قرار میگیرد.در این پروژه به راه اندازی سنسور آلتراسونیک با آردوینو میپردازیم در ادامه با میکرو دیزاینر الکترونیک همراه باشید. قطعات مدار را مطابق شکل زیر به برد آردوینو متصل نمایید : نرم افزار آردوینو را باز کرده و با انتخاب گزینه New از منوی File یک صفحه جدید باز نمایید. کد آردوینو: const int pingPin = 7; // Trigger Pin of Ultrasonic Sensor const int echoPin = 6; // &#8230;</p>
<p>برای مشاهده این مطلب بصورت کامل روی لینک زیر کلیک کنید:<br />
<a href="https://melec.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%a2%d8%b1%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88/">راه اندازی سنسور آلتراسونیک با آردوینو</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://melec.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%a2%d8%b1%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>19</slash:comments>
		
		
		
		<series:name><![CDATA[Arduino Projects Hub]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>کنترل کامپیوتر با حرکات دست با آردوینو و ماژول اولتراسونیک</title>
		<link>https://melec.ir/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%d8%b1%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88/</link>
					<comments>https://melec.ir/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%d8%b1%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[سینا طاهباز]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2017 15:22:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[پروژه های آردوینو]]></category>
		<category><![CDATA[آلتراسونیک]]></category>
		<category><![CDATA[آردوینو]]></category>
		<category><![CDATA[پروژه آردوینو]]></category>
		<category><![CDATA[پایتون]]></category>
		<category><![CDATA[برنامه نویسی آردوینو با پایتون]]></category>
		<category><![CDATA[اتصال kinect به آردوینو]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://melec.ir/?p=21990</guid>

					<description><![CDATA[<p>کامپیوتر خود را با استفاده از آردوینو و با حرکات دست کنترل کنید تکنیک Leap motion اخیرا کامپیوترها و لپ تاپ های کنترل شونده با اشارات ، محبوبیت زیادی پیدا کرده اند. این تکنیک Leap motion  نامیده شده است که ما را قادر می سازد عملکردهای بخصوصی را روی لپ تاپ یا کامپیوترمان به سادگی با تکان دادن دست در جلوی آن کنترل کنیم .این کار بسیار جالب و هیجان انگیز است اما لپ تاپ های مجهز به این سیستم بسیار گران قیمت هستند.بنابراین ما در این پروژه لپ تاپ/کامپیوتر کنترل شونده با اشاره خودمان را با تلفیق قدرت آردوینو و زبان برنامه نویسی پایتون می سازیم . ما از دو سنسور اولتراسونیک برای تشخیص موقعیت دست ها و کنترل یک برنامه مدیا پلیر(VLC) استفاده می کنیم. البته این تنها برای نمایش عملکرد دستگاه است و هنگامی که پروژه را به طور کامل فرا گرفتید می توانید هر برنامه ای &#8230;</p>
<p>برای مشاهده این مطلب بصورت کامل روی لینک زیر کلیک کنید:<br />
<a href="https://melec.ir/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%d8%b1%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88/">کنترل کامپیوتر با حرکات دست با آردوینو و ماژول اولتراسونیک</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://melec.ir/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%d8%b1%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86%d9%88/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
		
		<series:name><![CDATA[Arduino Projects Hub]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>پروژه و آموزش کار با ماژول فاصله سنج SRF04 با آردوینو</title>
		<link>https://melec.ir/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%88-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7%da%98%d9%88%d9%84-%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%86%d8%ac-srf04-%d8%a8%d8%a7/</link>
					<comments>https://melec.ir/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%88-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7%da%98%d9%88%d9%84-%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%86%d8%ac-srf04-%d8%a8%d8%a7/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[م]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2017 19:14:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آموزش راه اندازی ماژول]]></category>
		<category><![CDATA[پروژه های آردوینو]]></category>
		<category><![CDATA[پروژه فاصله سنج آلتراسونیک]]></category>
		<category><![CDATA[آردوینو]]></category>
		<category><![CDATA[پروگرام کردن برد های آردوینو]]></category>
		<category><![CDATA[آردوینو uno]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش آردوینو]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش کار با ماژول فاصله سنج SRF04]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrasonic Sensor]]></category>
		<category><![CDATA[آلتراسونیک]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://melec.ir/?p=17391</guid>

					<description><![CDATA[<p>درووود به همه دوستاااان و عزیزان. امیدوارم سال خوبی رو تا اینجا گذرونده باشین. امروز میخوووووام درمورد ماژول فاصله یاب یا همون التراسونیک پست بذارم ویک پروژه کوچیک اندازه گیری فاصله از اجسام با استفاده از آردوینو ببیندیم باهاش&#8230;. &#160; برای بستن پروژه هم چیزی خاصی لازم نداریم: یک عدد آردوینوو ( من uno استفاده کردم ) ماژول التراسونیک HC – SR04 چند تا سیم جامپر برد بورد &#160; درمورددد آردوینوووو اطلاعات پایه که  حتماااا یاد داریییین (اگر احیانا خدایی نکرده یاد ندارین یه سر به پستای قبل ک دوستان زحمت کشیدن نوشتنن سر بزنین خیلی مفیده وبدرد بخوره.) پیش فرض میذارم که پستای قبل رو خوندین و یاد دارین پس&#8230;.: لینک پست های آموزشی آردوینو اول ازهمه بایددد درمورد این ماژول توضیحاتی مفصل وکامل بگم پس امیدوارم خسته نشید&#8230; همونطور ک میدونین  ماژول های آلتراسونیک برای فاصله یابی مورد استفاده قرار می گیرند. این ماژول ها فاصله رواز طریق &#8230;</p>
<p>برای مشاهده این مطلب بصورت کامل روی لینک زیر کلیک کنید:<br />
<a href="https://melec.ir/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%88-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7%da%98%d9%88%d9%84-%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%86%d8%ac-srf04-%d8%a8%d8%a7/">پروژه و آموزش کار با ماژول فاصله سنج SRF04 با آردوینو</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://melec.ir/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%88-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7%da%98%d9%88%d9%84-%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%86%d8%ac-srf04-%d8%a8%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>13</slash:comments>
		
		
		
		<series:name><![CDATA[Arduino Projects Hub]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>پروژه فاصله سنج آلتراسونیک</title>
		<link>https://melec.ir/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%86%d8%ac-%d8%a2%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9/</link>
					<comments>https://melec.ir/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%86%d8%ac-%d8%a2%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[میلاد جهاندیده]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2015 21:43:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[پروژه های AVR]]></category>
		<category><![CDATA[پروژه الکترونیک]]></category>
		<category><![CDATA[فاصله سنج آلتراسونیک]]></category>
		<category><![CDATA[ماژول آلتراسونیک]]></category>
		<category><![CDATA[ماژول فاصله سنج آلتراسونیک]]></category>
		<category><![CDATA[LM833]]></category>
		<category><![CDATA[فاصله سنج آلتراسونیک با avr]]></category>
		<category><![CDATA[الکترونیک]]></category>
		<category><![CDATA[مدار فاصله سنج آلتراسونیک]]></category>
		<category><![CDATA[پروژه]]></category>
		<category><![CDATA[پروژه فاصله سنج آلتراسونیک]]></category>
		<category><![CDATA[ATMEGA32]]></category>
		<category><![CDATA[فاصله سنج با استفاده از سنسورهای آلتراسونیک و نمایشگر lcd]]></category>
		<category><![CDATA[آلتراسونیک]]></category>
		<category><![CDATA[فاصله سنج]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://melec.ir/?p=4303</guid>

					<description><![CDATA[<p>پروژه فاصله سنج آلتراسونیک ، امروزه با رشد شگفت آور دانش فنی بشر وبا توجه به گسترش نیازهاي صنعت خودروسازي و رباتیک ساخت سیستم هاي فاصله سنج آلتراسونیک می تواند گره گشاي بسیاري از مشکلات امروزي بشر باشد. این پروژه یک سیستم فاصله سنج آلتراسونیک (فرا صوتی) بوده که هدف اصلی از ساخت آن استفاده در صنعت خودروسازي جهت تشخیص فاصله خودرو با موانع در هنگام حرکت به سمت عقب و پارك کردن خودرو می باشد.این سیستم قادر است موانع را تا فاصله حداکثري 3.5 متری  تشخیص می دهد. مغز کنترلی در این سیستم یک میکرو کنترولر AVR می باشد ، و تمامی فرمانهاي کنترلی توسط  میکرو کنترولر صورت  می گیرد . برنامه ي این سیستم به زبان C نوشته شده است. برای نمایش اطلاعات هم از یک عدد lcd کاراکتری استفاده شده است. آی‌سی ها در این پروژه از شش آي سی استفاده می شود که هر یک عملکرد خاصی دارند که به آن اشاره می شود . آی سی ATMEGA32 &#8230;</p>
<p>برای مشاهده این مطلب بصورت کامل روی لینک زیر کلیک کنید:<br />
<a href="https://melec.ir/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%86%d8%ac-%d8%a2%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9/">پروژه فاصله سنج آلتراسونیک</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://melec.ir/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%86%d8%ac-%d8%a2%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مقاله آموزش ساخت  فاصله سنج با اولتراسونیک</title>
		<link>https://melec.ir/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%86%d8%ac-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9/</link>
					<comments>https://melec.ir/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%86%d8%ac-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[مترجمان]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2013 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[پروژه های AVR]]></category>
		<category><![CDATA[پروژه ساخت فاصله سنج]]></category>
		<category><![CDATA[ساخت]]></category>
		<category><![CDATA[پروژه الکترونیک]]></category>
		<category><![CDATA[متر]]></category>
		<category><![CDATA[متر دیجیتال]]></category>
		<category><![CDATA[پروژه ساخت]]></category>
		<category><![CDATA[متر با Avr]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrasonic]]></category>
		<category><![CDATA[راه اندازی ماژول srf05]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش ساخت]]></category>
		<category><![CDATA[اولتراسونیک]]></category>
		<category><![CDATA[avr]]></category>
		<category><![CDATA[آلتراسونیک]]></category>
		<category><![CDATA[مقاله]]></category>
		<category><![CDATA[فاصله سنج]]></category>
		<category><![CDATA[پروژه]]></category>
		<category><![CDATA[سنجش فاصله]]></category>
		<category><![CDATA[arm]]></category>
		<category><![CDATA[ماشین]]></category>
		<category><![CDATA[PIC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://melec.ir/?p=759</guid>

					<description><![CDATA[<p>مقاله آموزش ساخت  فاصله سنج با اولتراسونیک ، سنجش فاصله در صنعت امروزه به یکی از اجتناب ناپذر ها تبدیل شده است از سنجش مقدار ماده ی موجود داخل ظرف تا سنجش فاصله ماشین تا دیوار و ده ها کاربرد دیگر. خب حالا که از اهمیت این موضوع با خبر شدیم می خواهیم یک نمونه ساخت  فاصله سنج با اولتراسونیک  را با هم برسی کنیم ببینیم چجوری کار می کند و از چه المان هایی استفاده شده است و یک نمونه آن را با میکرو بسازیم . در ادامه نوشته با ما باشید . مطلب مرتبط فایل های پروژه کامل ساخته شده فاصله سنج یا متر دیجیتال  موفق باشید.</p>
<p>برای مشاهده این مطلب بصورت کامل روی لینک زیر کلیک کنید:<br />
<a href="https://melec.ir/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%86%d8%ac-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9/">مقاله آموزش ساخت  فاصله سنج با اولتراسونیک</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://melec.ir/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%86%d8%ac-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
