<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="https://publishpress.com/"
	>

<channel>
	<title>STM32F103C8</title>
	<atom:link href="https://melec.ir/tag/stm32f103c8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://melec.ir/tag/stm32f103c8/</link>
	<description>آموزش الکترونیک,آموزش رزبری پای,آموزش راه اندازی ماژول و سنسور,آموزش آردوینو,نرم افزار های الکترونیک, طراحیPCB,برنامه نویسی میکروکنترلرها ARM AVR PIC FPGA</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Apr 2021 17:45:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://melec.ir/micromilad/wp-content/uploads/2016/02/logo-1.png</url>
	<title>STM32F103C8</title>
	<link>https://melec.ir/tag/stm32f103c8/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>پروگرم کردن میکروکنترلر STM32F103C8 با استفاده از Keil uVision و STM32CubeMX</title>
		<link>https://melec.ir/programming-stm32f103c8-using-keil-uvision-and-stm32cubemx/</link>
					<comments>https://melec.ir/programming-stm32f103c8-using-keil-uvision-and-stm32cubemx/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[سارا زارعی]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2021 03:15:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مطالب آموزشی میکروکنترلرهای ARM]]></category>
		<category><![CDATA[stm32]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش stm32]]></category>
		<category><![CDATA[پروگرمر ST-LINK]]></category>
		<category><![CDATA[stm8]]></category>
		<category><![CDATA[STM32F103C8]]></category>
		<category><![CDATA[Keil uVision]]></category>
		<category><![CDATA[STM32CubeMX]]></category>
		<category><![CDATA[STMCube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://melec.ir/?p=34312</guid>

					<description><![CDATA[<p>میکروکنترلرهای STM32 که از معماری ARM Cortex M استفاده می‌کنند، اخیرا بسیار محبوب شده‌اند و در پروژه‌های بسیاری از آنها استفاده می‌شود. با توجه به کارایی، هزینه‌های معقول و این محبوبیت، آینده‌ی درخشانی در انتظار این میکروهاست و احتمالا آنها را در کاربردهای مختلفی خواهیم دید. در جلسات گذشته، نحوه‌ی پروگرم کردن این میکروکنترلر را با استفاده از Arduino IDE آموزش داده‌ایم. پروگرم کردن STM32 با استفاده از Arduino IDE بسیار ساده است چرا که این IDE کتابخانه‌های فراوانی را برای ارتباط با سنسورهای مختلف و انجام وظایف مرتبط با آنها به صورت آماده در خود دارد. بنابراین فقط کافی است که ما این کتابخانه‌ها را به کدهایمان اضافه کرده و به راحتی از امکانات آنها استفاده کنیم. مزیت این فرآیند سرراست و ساده، این است که شما را درگیر پیچیدگی‌های احتمالی شناخت دقیق و عمیق برنامه‌نویسی ARM نمی‌کند. اما بهرحال یادگیری این نوع پروگرم کردن نیز اجتناب‌ناپذیر و بسیار &#8230;</p>
<p>برای مشاهده این مطلب بصورت کامل روی لینک زیر کلیک کنید:<br />
<a href="https://melec.ir/programming-stm32f103c8-using-keil-uvision-and-stm32cubemx/">پروگرم کردن میکروکنترلر STM32F103C8 با استفاده از Keil uVision و STM32CubeMX</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://melec.ir/programming-stm32f103c8-using-keil-uvision-and-stm32cubemx/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ارسال و دریافت SMS با STM32  و ماژول SIM800c</title>
		<link>https://melec.ir/interfacing-sim800c-with-stm32-f103c8-to-send-and-receive-sms/</link>
					<comments>https://melec.ir/interfacing-sim800c-with-stm32-f103c8-to-send-and-receive-sms/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[سارا زارعی]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2021 03:06:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آموزش راه اندازی ماژول]]></category>
		<category><![CDATA[مطالب آموزشی میکروکنترلرهای ARM]]></category>
		<category><![CDATA[STM32F103C8]]></category>
		<category><![CDATA[پتانسیومتر 10K]]></category>
		<category><![CDATA[میکروکنترلر]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[sim800c]]></category>
		<category><![CDATA[sim800]]></category>
		<category><![CDATA[iot]]></category>
		<category><![CDATA[stm32]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://melec.ir/?p=34166</guid>

					<description><![CDATA[<p>ماژول‌های GSM با توجه به قابلیتی که در ارسال و دریافت ریموت داده‌ها دارند، در سیستم‌ها و پروژه‌های IoT به صورت مکرر مورد استفاده قرار می‌گیرند. خوبی این ماژول‌ها این است که برخلاف ماژول‌های WiFi، محدودیت‌ها و بستگی‌های چندانی در استفاده ندارند و در حالیکه ماژول‌هایی مانند Wi-Fi و Zigbee معایبی مانند برد کوتاه و قیمت بالا دارند، ماژول‌های GSM هم برد بلند‌تری دارند و هم قابلیت اطمینان بیشتری و برای استفاده از آنها تنها کافیست که یک سیم‌کارت در اختیار داشته باشیم. البته نقطه ‌ضعف این ماژول‌ها نیز این است که قابلیت ارسال و دریافت داده‌های وسیعی که مثلا از طریق سنسورها جمع‌آوری می‌شوند را ندارند و تنها برای استفاده در مواردی مناسب هستند که با مبادله‌ی داده‌های کوچک سر و کار داریم. در این جلسه می‌خواهیم یکی از ماژول‌های GSM را به میکروکنترلر STM32F103C8 ARM متصل کنیم و با استفاده از یک خط تلفن همراه پیامک ارسال کنیم. &#8230;</p>
<p>برای مشاهده این مطلب بصورت کامل روی لینک زیر کلیک کنید:<br />
<a href="https://melec.ir/interfacing-sim800c-with-stm32-f103c8-to-send-and-receive-sms/">ارسال و دریافت SMS با STM32  و ماژول SIM800c</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://melec.ir/interfacing-sim800c-with-stm32-f103c8-to-send-and-receive-sms/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>اتصال ماژول وای‌فای ESP8266 به STM32 (ایجاد یک وب‌سرور)</title>
		<link>https://melec.ir/interfacing-esp8266-with-stm32f103c8-stm32-to-create-a-webserver/</link>
					<comments>https://melec.ir/interfacing-esp8266-with-stm32f103c8-stm32-to-create-a-webserver/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[سارا زارعی]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2021 02:56:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آموزش راه اندازی ماژول]]></category>
		<category><![CDATA[مطالب آموزشی میکروکنترلرهای ARM]]></category>
		<category><![CDATA[STM32F103C8]]></category>
		<category><![CDATA[ماژول وای‌فای]]></category>
		<category><![CDATA[بورد Blue pill]]></category>
		<category><![CDATA[میکروکنترلر]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش الکترونیک]]></category>
		<category><![CDATA[iot]]></category>
		<category><![CDATA[ESP8266]]></category>
		<category><![CDATA[stm32]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://melec.ir/?p=33723</guid>

					<description><![CDATA[<p>زمانی که به تکنولوژی‌های آینده فکر می‌کنیم، نام دو موضوع حتما در میان پیش‌بینی‌های ما وجود خواهد داشت، هوش مصنوعی (AI) و اینترنت اشیا (IoT). از این دو، هوش مصنوعی هنوز در مراحل اولیه‌ی پیشرفت خود است و فرصت زیادی برای توسعه دارد. اما اینترنت اشیا مراحل اولیه را پشت سر گذاشته و اکنون در مرحله‌ی رشد و توسعه قرار دارد. محصولات فراوانی در بازار وجود دارند که مبتنی بر تکنولوژی IoT کار می‌کنند. همچنین ابزارها و سخت‌افزارهای فراوانی نیز وجود دارند که می‌توان با استفاده از آنها، در اشیا معمولی نیز قابلیت اتصال به اینترنت را ایجاد کرد. از میان این ابزارها ماژول ESP8266 یکی از پرطرفدارترین‌ها محسوب می‌شود. چرا که قیمت آن نسبتا ارزان و استفاده از آن راحت است. با کمک این ماژول وای‌فای می‌توانیم سخت‌افزارهای مختلف را به اینترنت متصل کنیم. پروژه‌های زیادی را می‌توان با استفاده از این ماژول راه‌اندازی کرد که ما تا قبل &#8230;</p>
<p>برای مشاهده این مطلب بصورت کامل روی لینک زیر کلیک کنید:<br />
<a href="https://melec.ir/interfacing-esp8266-with-stm32f103c8-stm32-to-create-a-webserver/">اتصال ماژول وای‌فای ESP8266 به STM32 (ایجاد یک وب‌سرور)</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://melec.ir/interfacing-esp8266-with-stm32f103c8-stm32-to-create-a-webserver/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>اتصال ماژول 433Mhz RF به STM32</title>
		<link>https://melec.ir/interfacing-433mhz-rf-module-with-stm32-f103c8-microcontroller/</link>
					<comments>https://melec.ir/interfacing-433mhz-rf-module-with-stm32-f103c8-microcontroller/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[سارا زارعی]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 02:43:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مطالب آموزشی میکروکنترلرهای ARM]]></category>
		<category><![CDATA[STM32F103C8]]></category>
		<category><![CDATA[433Mhz RF]]></category>
		<category><![CDATA[پتانسیومتر 10K]]></category>
		<category><![CDATA[ماژول 433Mhz RF]]></category>
		<category><![CDATA[rf]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino UNO]]></category>
		<category><![CDATA[stm32]]></category>
		<category><![CDATA[HC-SR04]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://melec.ir/?p=33700</guid>

					<description><![CDATA[<p>در دنیای امبدد الکترونیک، ساخت پروژه‌ها و سیستم‌هایی که بتوانند به صورت وایرلس به شبکه متصل شوند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. چرا که در این گونه سیستم‌ها، معمولا به دلیل تمایل به قابل حمل و جمع‌وجور بودن، سیم‌های چندانی در اختیار نداریم که بتوانیم سیستم را با شیوه‌های مرسوم به شبکه متصل کنیم. از طرفی، تکنولوژی‌هایی که امکانات اتصال و برقراری ارتباط وایرلس را فراهم می‌کنند نیز متنوع هستند. از جمله ماژول‌های بلوتوث، ماژول‌های برقراری ارتباط از طریق فرکانس رادیویی (یا همان RFها؛ مانند 433Mhz RF) و &#8230; . هر کدام از این موارد مزایا و معایب مخصوص به خود را دارند. به عنوان مثال فاکتورهایی مانند قیمت، برد پوشش‌دهی، سرعت، برون‌دهی و &#8230; . در این آموزش می‌خواهیم از ماژول RF استفاده کرده و با اتصال آن به میکروکنترلر STM32، به صورت وایرلس تبادل داده انجام دهیم. اگر درباره‌ی این میکروکنترلر چیزی نمی‌دانید و یا اینکه تا به &#8230;</p>
<p>برای مشاهده این مطلب بصورت کامل روی لینک زیر کلیک کنید:<br />
<a href="https://melec.ir/interfacing-433mhz-rf-module-with-stm32-f103c8-microcontroller/">اتصال ماژول 433Mhz RF به STM32</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://melec.ir/interfacing-433mhz-rf-module-with-stm32-f103c8-microcontroller/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>آموزش اتصال سروو موتور به STM32</title>
		<link>https://melec.ir/servo-motor-interfacing-with-stm32f103c8-stm32-development-board/</link>
					<comments>https://melec.ir/servo-motor-interfacing-with-stm32f103c8-stm32-development-board/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[سارا زارعی]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2021 17:09:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مطالب آموزشی میکروکنترلرهای ARM]]></category>
		<category><![CDATA[موتورهای الکتریکی و راه اندازی موتورها]]></category>
		<category><![CDATA[Servo Motor]]></category>
		<category><![CDATA[پروگرمر FTDI]]></category>
		<category><![CDATA[STM32F103C8]]></category>
		<category><![CDATA[SG90]]></category>
		<category><![CDATA[بورد Blue pill]]></category>
		<category><![CDATA[سروو موتور]]></category>
		<category><![CDATA[پتانسیومتر]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش الکترونیک]]></category>
		<category><![CDATA[stm32]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://melec.ir/?p=33673</guid>

					<description><![CDATA[<p>در جهان الکترونیک، از سروو موتورها معمولا در پروژه‌های رباتیک استفاده می‌شود چرا که هم دقیق هستند و هم استفاده و کنترل آنها راحت است. از مزایای دیگر آنها اندازه‌ی کوچک‌‌تر نسبت به بقیه موتورها و بهینه و کارآمد بودن از لحاظ مصرف انرژی‌ است. بر اساس ویژگی‌های هر مدل، سروو موتورها می‌توانند وزن‌های مختلفی را با گشتاور بالا بلند کرده یا رو به جلو به حرکت درآورند. هدف ما در این آموزش آشنایی بیشتر با این موتورها و آموزش چگونگی اتصال آنها به بورد میکروکنترلر STM32 است. در مدار این اتصال از یک پتانسیومتر و یک LCD هم استفاده می‌کنیم. پتانسیومتر برای تغییر زاویه‌ی شفت سروو موتور و LCD برای نمایش آن زاویه استفاده می‌شوند. تجهیزات مورد نیاز بورد STM32F103C8 (معروف به بورد Blue pill) سروو موتور (SG90) 16&#215;2 LCD پتانسیومتر برد بورد سیم جامپر نقشه مدار و اتصالات جزئیات پایه‌های STM32 در این میکروکنترلر، ۱۰ عدد پین ADC &#8230;</p>
<p>برای مشاهده این مطلب بصورت کامل روی لینک زیر کلیک کنید:<br />
<a href="https://melec.ir/servo-motor-interfacing-with-stm32f103c8-stm32-development-board/">آموزش اتصال سروو موتور به STM32</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://melec.ir/servo-motor-interfacing-with-stm32f103c8-stm32-development-board/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>آموزش اتصال ماژول GPS به STM32</title>
		<link>https://melec.ir/interfacing-stm32-f103c8-with-gps-module-to-track-location-coordinates/</link>
					<comments>https://melec.ir/interfacing-stm32-f103c8-with-gps-module-to-track-location-coordinates/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[سارا زارعی]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2021 17:39:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آموزش راه اندازی ماژول]]></category>
		<category><![CDATA[مطالب آموزشی میکروکنترلرهای ARM]]></category>
		<category><![CDATA[STM32F103C8]]></category>
		<category><![CDATA[میکروکنترلر STM32F103C8]]></category>
		<category><![CDATA[مختصات موقعیت مکانی]]></category>
		<category><![CDATA[ماژول GPS]]></category>
		<category><![CDATA[ماژول GY-NEO6MV2]]></category>
		<category><![CDATA[میکروکنترلر]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش الکترونیک]]></category>
		<category><![CDATA[stm32]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://melec.ir/?p=33282</guid>

					<description><![CDATA[<p>GPS مخفف عبارت Global Positioning System به معنای سیستم موقعیت‌یابی جهانی است و از آن برای به دست آوردن طول و عرض جغرافیایی یک مکان بر روی کره‌ی زمین و زمان UTC یا Universal Time Coordinated آن استفاده می‌شود. این سیستم مختصات هر مکانی را در هر لحظه از ماهواره‌ها دریافت می‌کند و به زمان UTC آن (زمان و تاریخ) ضمیمه می‌کند. اهمیت سیستم GPS در این است که بسیار دقیق عمل می‌کند و علاوه بر موقعیت مکانی، اطلاعات دیگری را نیز در اختیار کاربر قرار می‌دهد. همه‌ی ما هم احتمالا از میزان اهمیت، کاربردی بودن و فراگیری GPS مطلع هستیم چرا که واضح‌ترین کاربرد آن در زندگی روزمره ما در گوشی‌های تلفن همراه است که ردیاب‌های مکانی دارند و از تاکسی‌های اینترنتی گرفته تا ردیابی ارتفاع هواپیمای در حال پرواز و &#8230; مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این آموزش قصد داریم به سراغ این ماژول جذاب برویم و ببینیم &#8230;</p>
<p>برای مشاهده این مطلب بصورت کامل روی لینک زیر کلیک کنید:<br />
<a href="https://melec.ir/interfacing-stm32-f103c8-with-gps-module-to-track-location-coordinates/">آموزش اتصال ماژول GPS به STM32</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://melec.ir/interfacing-stm32-f103c8-with-gps-module-to-track-location-coordinates/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>اتصال سنسور دما و رطوبت DHT11 به STM32</title>
		<link>https://melec.ir/interfacing-dht11-sensor-with-stm32-f103c8/</link>
					<comments>https://melec.ir/interfacing-dht11-sensor-with-stm32-f103c8/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[سارا زارعی]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 20:24:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مطالب آموزشی میکروکنترلرهای ARM]]></category>
		<category><![CDATA[معرفی و آموزش راه اندازی سنسورها]]></category>
		<category><![CDATA[سنسور سنجش دما]]></category>
		<category><![CDATA[سنسور سنجش رطوبت]]></category>
		<category><![CDATA[i2c]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش stm32f103]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش الکترونیک]]></category>
		<category><![CDATA[DHT11 به STM32F103C8]]></category>
		<category><![CDATA[DHT11]]></category>
		<category><![CDATA[سنسور دما و رطوبت]]></category>
		<category><![CDATA[سنسور DHT11]]></category>
		<category><![CDATA[stm32]]></category>
		<category><![CDATA[STM32F103C8]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://melec.ir/?p=33263</guid>

					<description><![CDATA[<p>DHT11 یک سنسور سنجش رطوبت و دما است که همان طور که از اسم آن برمی‌آید در اندازه‌گیری دمای اتمسفری یک محیط و سنجش میزان رطوبت آن استفاده می‌شود. محیط مورد نظر می‌تواند یک فضای باز و یا یک فضای بسته و محدود باشد. معمولا در کاربردهایی مانند کشاورزی، صنایع غذایی، بیمارستان‌ها، ماشین‌ها، ایستگاه‌های هواشناسی و امثال اینها از این نوع سنسور برای سنجش شرایط محیطی استفاده می‌شود. این سنسور قادر است دماهای بین ۰ تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد را با دقت ۱ درجه اندازه‌گیری کند. با اینکه گفتیم می‌توان در محیط‌های آزاد هم از آن استفاده کرد، اما معمولا بیشتر در فضاهای محدود و کنترل شده از آن استفاده می‌کنند تا شرایط آن محیط را تحت کنترل داشته و تصمیم‌های درست برای آن بگیرند. مثلا در سیستم‌های تهویه حرارتی، اتاقک‌های کنترل دما و &#8230; . محدوده‌ی سنجش رطوبت هم از ۲۰ تا ۹۰ درصد و با دقت ۱ درصد &#8230;</p>
<p>برای مشاهده این مطلب بصورت کامل روی لینک زیر کلیک کنید:<br />
<a href="https://melec.ir/interfacing-dht11-sensor-with-stm32-f103c8/">اتصال سنسور دما و رطوبت DHT11 به STM32</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://melec.ir/interfacing-dht11-sensor-with-stm32-f103c8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>آموزش کار با وقفه در میکروکنترلر STM32</title>
		<link>https://melec.ir/how-to-use-interrupts-in-stm32-f103c8/</link>
					<comments>https://melec.ir/how-to-use-interrupts-in-stm32-f103c8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[سارا زارعی]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2021 03:22:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مطالب آموزشی میکروکنترلرهای ARM]]></category>
		<category><![CDATA[مقاومت 10K]]></category>
		<category><![CDATA[وقفه در میکروکنترلر]]></category>
		<category><![CDATA[میکروکنترلر]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش الکترونیک]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino UNO]]></category>
		<category><![CDATA[stm32]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش میکروکنترلر stm32]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino IDE]]></category>
		<category><![CDATA[STM32F103C8]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://melec.ir/?p=34300</guid>

					<description><![CDATA[<p>سرویس وقفه (Interrupt)، امکان ویژه‌ای است که برای برخی دستورات یا I/Oها می‌توانیم از آن استفاده کنیم. در این صورت آن دستور یا I/O به نوعی بر تمام روند‌ها و دستورات و فعالیت‌های پروسسور اولویت می‌یابد و می‌تواند سرویس‌دهی به آنها را متوقف کرده و خود از پروسسور سرویس و پاسخ دریافت کند. به عنوان مثال پردازنده‌ای که در حال اجرای نرمال یک فرآیند است اما می‌تواند در حین آن مدام وقوع یا عدم وقوع اتفاق یا دستور خاصی را نیز بررسی کند. زمانی که این واقعه‌ی بخصوص رخ دهد، پردازنده روند نرمال خود را متوقف کرده و ابتدا به این واقعه رسیدگی می‌کند. در این حالت گفته می‌شود که یک وقفه‌ی خارجی اتفاق افتاده است. مثلا یک سنسور که به پردازنده متصل است می‌تواند در روند آن وقفه ایجاد کند. پس از اتمام سرویس‌دهی و رسیدگی به این اتفاق خاص، پردازنده مجددا روند نرمال اجرای فرآیند خود را ادامه &#8230;</p>
<p>برای مشاهده این مطلب بصورت کامل روی لینک زیر کلیک کنید:<br />
<a href="https://melec.ir/how-to-use-interrupts-in-stm32-f103c8/">آموزش کار با وقفه در میکروکنترلر STM32</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://melec.ir/how-to-use-interrupts-in-stm32-f103c8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>پروگرم کردن بورد STM32F103C8 با استفاده از USB port</title>
		<link>https://melec.ir/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%af%d8%b1%d9%85-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%af-stm32f103c8-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-usb-port/</link>
					<comments>https://melec.ir/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%af%d8%b1%d9%85-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%af-stm32f103c8-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-usb-port/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[سارا زارعی]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2020 08:36:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مطالب آموزشی میکروکنترلرهای ARM]]></category>
		<category><![CDATA[stm32]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش الکترونیک به زبان ساده]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino IDE]]></category>
		<category><![CDATA[STM32F103C8]]></category>
		<category><![CDATA[BluePill]]></category>
		<category><![CDATA[ftdi]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش الکترونیک]]></category>
		<category><![CDATA[Embedded]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش الکترونیک از پایه]]></category>
		<category><![CDATA[آردوینو]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://melec.ir/?p=33616</guid>

					<description><![CDATA[<p>بورد STM32 Development Board که بورد توسعه‌ی میکروکنترلر STM32F103C8 محسوب می‌شود، با توجه به اینکه از معماری ARM Cortex M3 استفاده می‌کند، روز به روز در میان جامعه الکترونیک و برنامه‌نویسی محبوب‌تر و شناخته‌شده‌تر می‌شود. این بورد سرعت کاری بسیار بالا و آپشن‌های متعددی دارد و از آنجا که می‌توان آن را با استفاده از Arduino IDE نیز پروگرم کرد، در مجموع به یک گزینه‌ی مطلوب چه برای مهندسانی که قصد تولید prototype یک محصول را دارند و چه برای افرادی که از روی سرگرمی وارد دنیای الکترونیک می‌شوند تبدیل شده است. در جلسات قبلی آموزش این میکروکنترلر در مورد مشخصات اولیه‌ی این بورد صحبت کردیم و حتی یک پروژه‌ی ساده‌ی LED چشمک‌زن را نیز با هم بر روی آن اجرا کردیم. نقطه ضعفی که در آنجا وجود داشت این بود که برای پروگرم کردن این بورد باید از پروگرمر FTDI استفاده کنیم و در حین پروسه‌ی آپلود کردن کد &#8230;</p>
<p>برای مشاهده این مطلب بصورت کامل روی لینک زیر کلیک کنید:<br />
<a href="https://melec.ir/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%af%d8%b1%d9%85-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%af-stm32f103c8-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-usb-port/">پروگرم کردن بورد STM32F103C8 با استفاده از USB port</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://melec.ir/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%af%d8%b1%d9%85-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%af-stm32f103c8-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-usb-port/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
